Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
225 | Fft | Jeudi | 21 mai | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
265 | F | Dimanche | 24 mai | 19:30 | Aigles | 6 | Beers | 14 | Loyola | Box |
253 | F | Vendredi | 29 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Expos | 11 | Trudeau | Box |
281 | F | Dimanche | 31 mai | 17:00 | Aigles | 3 | Mariners | 13 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | F | Lundi | 1 juin | 19:30 | NDG Indians | 16 | Aigles | 1 | Ballantyne | Box |
289 | F | Mercredi | 3 juin | 20:15 | Verdun | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
301 | F | Dimanche | 7 juin | 14:30 | Expos | 15 | Aigles | 1 | Gadbois | Box |
309 | F | Mercredi | 10 juin | 20:15 | Beers | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
317 | F | Lundi | 15 juin | 19:30 | Aigles | 1 | Dodgers | 3 | Ballantyne | Box |
325 | F | Mercredi | 17 juin | 20:15 | Blue Jays | 13 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
337 | F | Dimanche | 21 juin | 14:30 | Mariners | 7 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
361 | F | Lundi | 29 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Aigles | 0 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Aigles | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
241 | F | Mercredi | 8 juil | 20:15 | Angels | 5 | Aigles | 6 | Gadbois | Box |
387 | F | Samedi | 11 juil | 19:30 | Aigles | 2 | Angels | 3 | Loyola | Box |
395 | Fft | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Aigles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
371 | F | Vendredi | 17 juil | 19:30 | Dodgers | 6 | Aigles | 8 | Trudeau | Box |
413 | F | Lundi | 20 juil | 19:30 | Aigles | 4 | NDG Indians | 6 | Trudeau | Box |
247 | Fft | Mercredi | 22 juil | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
419 | F | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Aigles | 3 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | Fft | Mercredi | 5 août | 19:30 | Aigles | 7 | Blue Jays | 0 | Lafontaine | Box |
4532 | F | Vendredi | 14 août | 19:30 | Aigles | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2001 | F | Dimanche | 16 août | 19:30 | Aigles | 1 | Angels | 0 | Loyola | Box |
2002 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Aigles | 7 | Orioles | 3 | Trudeau | Box |
2010* | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
225 | Fft | Jeudi | 21 mai | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
265 | F | Dimanche | 24 mai | 19:30 | Aigles | 6 | Beers | 14 | Loyola | Box |
253 | F | Vendredi | 29 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Expos | 11 | Trudeau | Box |
281 | F | Dimanche | 31 mai | 17:00 | Aigles | 3 | Mariners | 13 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269 | F | Lundi | 1 juin | 19:30 | NDG Indians | 16 | Aigles | 1 | Ballantyne | Box |
289 | F | Mercredi | 3 juin | 20:15 | Verdun | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
301 | F | Dimanche | 7 juin | 14:30 | Expos | 15 | Aigles | 1 | Gadbois | Box |
309 | F | Mercredi | 10 juin | 20:15 | Beers | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
317 | F | Lundi | 15 juin | 19:30 | Aigles | 1 | Dodgers | 3 | Ballantyne | Box |
325 | F | Mercredi | 17 juin | 20:15 | Blue Jays | 13 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
337 | F | Dimanche | 21 juin | 14:30 | Mariners | 7 | Aigles | 2 | Gadbois | Box |
361 | F | Lundi | 29 juin | 19:30 | Orioles | 14 | Aigles | 0 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373 | F | Dimanche | 5 juil | 19:30 | Aigles | 0 | Orioles | 1 | St-Laurent | Box |
241 | F | Mercredi | 8 juil | 20:15 | Angels | 5 | Aigles | 6 | Gadbois | Box |
387 | F | Samedi | 11 juil | 19:30 | Aigles | 2 | Angels | 3 | Loyola | Box |
395 | Fft | Dimanche | 12 juil | 19:30 | Aigles | 7 | Team Cuba | 0 | Lafontaine | Box |
371 | F | Vendredi | 17 juil | 19:30 | Dodgers | 6 | Aigles | 8 | Trudeau | Box |
413 | F | Lundi | 20 juil | 19:30 | Aigles | 4 | NDG Indians | 6 | Trudeau | Box |
247 | Fft | Mercredi | 22 juil | 20:15 | Team Cuba | 0 | Aigles | 7 | Gadbois | Box |
419 | F | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Aigles | 3 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447 | Fft | Mercredi | 5 août | 19:30 | Aigles | 7 | Blue Jays | 0 | Lafontaine | Box |
4532 | F | Vendredi | 14 août | 19:30 | Aigles | 11 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2001 | F | Dimanche | 16 août | 19:30 | Aigles | 1 | Angels | 0 | Loyola | Box |
2002 | F | Lundi | 17 août | 19:30 | Aigles | 7 | Orioles | 3 | Trudeau | Box |
2010* | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries